



Инверторен климатик DAIKIN SENSIRA FTXF20D/RXF20D
Available Options
Серията Sensira от DAIKIN предлага първокласно качество и функционалност от висок клас. Климатикът разполага с енергийно ефективни технологии, които автоматично регулират мощността, за да изразходват по-малко енергия и да намалят нивата на шум, a благодарение на турбо режима, можете бързо да затопли или охлади стаята за максимален комфорт.
Особености на климатик DAIKIN SENSIRA FTXF20D/RXF20D:
- Почти безшумна работа под 20 dB
- Дискретен, стилен преден панел, който се комбинира безпроблемно със стената и се вписва във всеки интериор.
- Изборът на продукт с R-32 намалява въздействието върху околната среда с 68% в сравнение с R-410A и води директно до по-нисък разход на електроенергия благодарение на своята висока енергийна ефективност.
- Външните тела са снабдени с компресор с люлеещо се бутало, известен с ниското си ниво на шум и високата енергийна ефективност.
- Самодиагностика - oпростява поддръжката чрез индикация на грешки в системата или аномалии в работата.
| Спецификация | |
| За помещения (кв.м.) | до 15 кв.м. |
| Енергиен клас охлаждане/ отопление | А++/А+ |
| Мощност (BTU/h) | 7 000 |
| Отдавана мощност - охлаждане (kW) - (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.0 / 2.6 kW |
| Отдавана мощност - отопление (kW) - (Мин./Ном./Макс) | 1.3 / 2.5 / 3.5 kW |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW/h) | 0.31 / 0.51 / 0.72 kW |
| Консумирана мощност - отопление (kW/h) | 0.25 / 0.6 / 0.95 kW |
| SEER сезонна ефективност - охлаждане | 6.15 - клас А++ |
| SCOP сезонна ефективност - отопление | 4.1 - клас А+ |
| Размери - Вътрешно тяло (В / Ш / Д) | 286 x 770 x 225 |
| Размери - Външно тяло (В / Ш / Д) | 550 x 658 x 275 |
| Тегло Вътрешно / Външно тяло (кг) | 9/28 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 39 / - / 28 / 21 dB |
| Ниво на шум (външно тяло) (dB) | 47 / - / - / - dB |
| Работен диапазон - охлаждане /°C/ | -10 ~ 48 °C |
| Работен диапазон - отопление /°C/ | -15 ~ 18 °C |
| Захранване (V) | 220-240 |
| Хладилен агент/ фреон | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |
| Произход | Тайланд |




