
Мобилен климатик HTW-PB-035P19, 11 000 BTU
0.00 лв. (0.00€)
Ex Tax: 0.00 лв. (0.00€)
- Лесен за транспортиране
- Ниско ниво на шум
- Той включва комплект за прозорци
- 4 режима на работа
- С термопомпа
Мобилните климатици на HTW имат самодиагностична функция, която извършва пълна проверка, за да се провери дали всичко работи правилно, функция за обезводняване и ниско ниво на шум. Идеален за използване в различни помещения, тъй като не се нуждае от инсталация. Той включва комплект за прозорци.














| Спецификация | |
| Енергиен клас охлаждане/ отопление | A/A |
| Мощност (BTU/h) | 11 000 |
| Отдавана мощност - охлаждане (kW) - (Мин./Ном./Макс) | / 3.2 / |
| Отдавана мощност - отопление (kW) - (Мин./Ном./Макс) | / 2.93 / |
| Консумирана мощност - охлаждане (kW/h) | 1.24 |
| Консумирана мощност - отопление (kW/h) | 1.085 |
| EER ( хладилен коефициент, охлаждане) | 2.6 |
| COP ( коефициент на трансформация, отопление) | 2.7 |
| Размери - (В / Ш / Д) | 720 x 445 x 378 |
| Тегло (кг) | 31 |
| Ниво на шум (вътрешно тяло) (dB) | 53/52/51 |
| Работен диапазон - охлаждане /°C/ | +17 до +35 |
| Работен диапазон - отопление /°C/ | +5 до +30 |
| Захранване (V) | 220-240 |
| Хладилен агент/ фреон | R290 |
| Произход | Китай |
